全色 |
|
柔らかく肌触りの良い生地(高フィラメント糸使用) |
染色堅牢度 | グローバルなスポーツメーカーの品質基準を満たしています。 |
吸汗速乾 | 吸水性に優れ、且つ水分を素早く乾燥させて、快適な状態を保ちます。 |
高紫外線カット、UPF50+ | 「UPF値」とは・・・オーストラリア/ニュージーランド規格(AS/NZS4399)で定められた基準です。UV(紫外線)の人体に対する影響度を示しており、数値が大きいほど紫外線の影響を防ぎます。 ■ UPF15・・Good protection(UPF15-24) ■ UPF25・・Very Good protection(UPF25-39) ■ UPF40・・Excellent protection(UPF40-49) ■ UPF50+・・Excellent protection(UPF50以上) |
SIZE | 120 |
JM 130 |
140 |
JL 150 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
身丈(cm) | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
肩幅(cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
袖丈(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
SIZE | 120 |
JM 130 |
140 |
JL 150 |
XS | S |
---|---|---|---|---|---|---|
身丈(cm) | 49 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 |
身幅(cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
肩幅(cm) | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
袖丈(cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
SIZE | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|
身丈(cm) | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
身幅(cm) | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 |
肩幅(cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 |
袖丈(cm) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |